管磨機(jī)
發(fā)布時(shí)間:2018-01-24來源:磨粉設(shè)備點(diǎn)擊:7134
規(guī)格(直徑×長度) | 轉(zhuǎn)速 | 入料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 研磨體裝載量 | 主電機(jī) | 主減速器 | 重量 | |||
型號(hào) | 功率(kw) | 轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 型號(hào) | 速比 | ||||||
φ2.2×11 | 20.91 | ≤25 | 15~17 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80 | 5.6 | 92 |
φ2.4×8 | 20.91 | ≤25 | 14~18 | 39.5~42 | TRQ1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 76.4 |
φ2.4×9 | 20.91 | ≤25 | 23~25圈 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 91 |
φ2.4×10 | 20.91 | ≤25 | 16~22 | 50 | TR1512-8 | 570 | 740 | Zd80-9 | 5 | 111 |
φ2.4×11 | 21 | ≤25 | 開19~24 | 6265 | YR710-8/1180 | 710 | 740 | JDX630 | 5.6 | 125 |
φ2.4×12 | 21 | ≤25 | 開18~20 | 6365 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 127 |
φ2.4×13 | 21 | ≤25 | 開21~22 | 6668 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | MBY710 | 6.3 | 131 |
φ2.6×10 | 20.6 | ≤25 | 21~24 | 64 | YR800-8/1180 | 800 | 740 | JDX710 | 6.3 | 140 |
φ2.6×13 | 20.6 | ≤25 | 28~31 | 81 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | JDX800 | 6.3 | 158 |
φ3.0×9 | 19.13 | ≤25 | 40~45 | 85 | YR1000-8/1180 | 1000 | 740 | MBY800 | 7.1 | 148 |
φ3×11 | 18.92 | ≤25 | 44~47 | 95 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 177 |
φ3×12 | 18.92 | ≤25 | 48~52 | 103 | YR1250-8/1430 | 1250 | 740 | JDX900 | 7.1 | 182 |
φ3×13 | 18.92 | ≤25 | 39~45 | 116max | YR1400-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.1 | 200.7 |
φ3.2×11 | 18.3 | ≤25 | 45~48 | 112max | YR1600-8/1430 | 1400 | 740 | JDX900 | 7.15 | 213.6 |
φ3.2×13 | 18.7 | ≤25 | 50~55 | 133max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 7.15 | 237 |
φ3.4×11 | 18 | ≤25 | 45~55 | 120max | YR1600-8/1430 | 1600 | 740 | JDX1000 | 230 | |
φ3.5×13 | 17 | ≤25 | 60~65 | 156max | YR2000-8/1730 | 2000 | 740 | TS130-A-F1 | 257.6 | |
φ3.8×13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 190 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | JS130-C-F1 | 316 | |
φ3.8×13 | 17 | ≤25 | 65~70 | 185 | YR2500-8/1730 | 2500 | 740 | DMG22/2500 | 313 | |
φ4×13 | 16.3 | ≤25 | 78~80 | 191 | YRKK900-80 | 2800 | 745 | JS140-A | 348 | |
φ4.2×11 | 15.8 | ≤25 | 100~110 | 182~190 | YR2800-8/17830 | 2800 | 740 | JS140-A-F1D | 350 | |
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 375 | |
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 120~130 | 245 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 390 | |
φ4.2×13 | 15.2 | ≤25 | 110~120 | 230 | YRKK1000-8 | 3350 | 740 | MFY355-A | 380 | |
φ4.6×14 | 15 | ≤25 | 100~115 | 285 | YR1000-8 | 4200 | 740 | J3160-C | 485 |
技術(shù)特點(diǎn):
傳動(dòng)形式:中心傳動(dòng)和邊緣傳動(dòng)(包括多點(diǎn)嚙合形式的邊緣傳動(dòng))。大、中型磨機(jī)備有慢速驅(qū)動(dòng)。
磨機(jī)的支承方式:主軸承式、雙滑履式和混合式(一端主軸承、加一端滑履)。軸瓦及托瓦采用數(shù)控機(jī)床加工。三種支承均配有高低壓潤滑裝置。
回轉(zhuǎn)部:筒體采用自動(dòng)焊接,焊縫*超聲檢驗(yàn),筒體焊后整體退火,充分消除焊接應(yīng)力;筒體采用大型專用機(jī)床一次裝卡加工,有效地保證了兩端滑環(huán)(主軸承)的同軸度,使 設(shè)備能夠平穩(wěn)運(yùn)行。
進(jìn)、出料裝置:與中空軸或傳動(dòng)接管等動(dòng)靜結(jié)合部設(shè)有專用密封,保證其不漏油、不漏灰。
系統(tǒng)控制:整個(gè)磨機(jī)系統(tǒng)采用PLC控制,可實(shí)現(xiàn)對(duì)磨機(jī)支承裝置和減速器全部軸承及潤滑油進(jìn)行溫度巡檢和機(jī)體振動(dòng)的檢測,并可與中央控制室實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)聯(lián)控。